岳阳县第二中学的排课情况,该校于2011年8月18日申请使用我们的排课软件,2011年9月17日最后一次登录,共排课2次,该校共有14班,43名教师。学校电话:无此校电话 邮箱:yangsiyou149@163.com
|
岳阳县第二中学 【2011-8-18】岳阳县第二中学课表 高三年级241班的课表如下:
节数 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 早自习 | 化学 黄海兵 |
|
|
|
|
| 化学 黄海兵 | 第一节 | 生物 郭卫明 |
|
|
|
|
| 英语 胥玉 | 第二节 | 英语 胥玉 |
|
|
|
|
| 数学 荣林 | 第三节 | 数学 荣林 |
|
|
|
|
| 数学 荣林 | 第一节 | 语文 杨黎 |
|
|
|
|
| 语文 杨黎 | 第二节 | 英语 胥玉 |
|
|
|
|
| 语文 杨黎 | 晚自习 | 物理 郭旭芳 |
|
|
|
|
| 物理 郭旭芳 |
|
|