成都七中万达学校1111的排课情况,该校于2013年7月1日申请使用我们的排课软件,2013年7月31日最后一次登录,共排课10次,该校共有10班,36名教师。学校电话:无此校电话 邮箱:ddyf2008@126.com
|
成都七中万达学校1111 【2013-7-1】成都七中万达学校1111课表 高2014级五班的课表如下:
节数 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 第一节 |
| 英语 刘应洪 | 语文 邹密 | 语文 邹密 | 语文 邹密 | 语文 邹密 | 语文 邹密 | 第二节 |
| 物理 谭伟 | 数学 乔建龙 | 生物 罗京维 | 语文 邹密 | 语文 邹密 | 语文 邹密 | 第三节 |
| 物理 谭伟 | 数学 乔建龙 | 生物 罗京维 | 英语 刘应洪 | 物理 谭伟 | 英语 刘应洪 | 第四节 |
| 数学 乔建龙 | 英语 刘应洪 | 数学 乔建龙 | 英语 刘应洪 | 化学 蒋文灏 | 物理 谭伟 | 第五节 |
| 数学 乔建龙 | 英语 刘应洪 | 数学 乔建龙 | 物理 谭伟 | 生物 罗京维 | 生物 罗京维 | 第一节 |
| 化学 蒋文灏 | 化学 蒋文灏 | 英语 刘应洪 | 化学 蒋文灏 | 数学 乔建龙 |
| 第二节 |
| 生物 罗京维 | 化学 蒋文灏 | 物理 谭伟 | 生物 罗京维 | 数学 乔建龙 |
| 第三节 |
| 语文 邹密 | 物理 谭伟 | 化学 蒋文灏 | 数学 乔建龙 | 英语 刘应洪 |
| 第四节 |
| 语文 邹密 | 生物 罗京维 | 化学 蒋文灏 | 数学 乔建龙 | 英语 刘应洪 |
|
|
|