成都七中万达学校1111的排课情况,该校于2013年7月1日申请使用我们的排课软件,2013年7月31日最后一次登录,共排课10次,该校共有10班,36名教师。学校电话:无此校电话 邮箱:ddyf2008@126.com
|
成都七中万达学校1111 【2013-7-1】成都七中万达学校1111课表 高2014级八班的课表如下:
节数 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 第一节 |
| 物理 聂中华 | 语文 赵常伦 | 语文 赵常伦 | 英语 陈乐 | 化学 蒋文灏 | 语文 赵常伦 | 第二节 |
| 物理 聂中华 | 数学 杜晓雯 | 英语 陈乐 | 英语 陈乐 | 化学 蒋文灏 | 语文 赵常伦 | 第三节 |
| 语文 赵常伦 | 数学 杜晓雯 | 物理 聂中华 | 语文 赵常伦 | 语文 赵常伦 | 物理 聂中华 | 第四节 |
| 语文 赵常伦 | 英语 陈乐 | 数学 杜晓雯 | 语文 赵常伦 | 数学 杜晓雯 | 物理 聂中华 | 第五节 |
| 化学 蒋文灏 | 英语 陈乐 | 数学 杜晓雯 | 物理 聂中华 | 数学 杜晓雯 | 数学 杜晓雯 | 第一节 |
| 生物 袁弘 | 生物 袁弘 | 化学 蒋文灏 | 数学 杜晓雯 | 生物 袁弘 |
| 第二节 |
| 数学 杜晓雯 | 生物 袁弘 | 化学 蒋文灏 | 数学 杜晓雯 | 生物 袁弘 |
| 第三节 |
| 英语 陈乐 | 物理 聂中华 | 生物 袁弘 | 生物 袁弘 | 英语 陈乐 |
| 第四节 |
| 英语 陈乐 | 化学 蒋文灏 |
| 化学 蒋文灏 | 英语 陈乐 |
|
|
|