成都七中万达学校1111的排课情况,该校于2013年7月1日申请使用我们的排课软件,2013年7月31日最后一次登录,共排课10次,该校共有10班,36名教师。学校电话:无此校电话 邮箱:ddyf2008@126.com
|
成都七中万达学校1111 【2013-7-1】成都七中万达学校1111课表 高2014级九班的课表如下:
节数 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 第一节 |
| 生物 罗京维 | 英语 黄永贵 | 化学 谢朝铭 | 英语 黄永贵 | 英语 黄永贵 | 英语 黄永贵 | 第二节 |
| 数学 刘志刚 | 物理 刘杰 | 化学 谢朝铭 | 生物 罗京维 | 生物 罗京维 | 数学 刘志刚 | 第三节 |
| 数学 刘志刚 | 化学 谢朝铭 | 语文 谭同 | 生物 罗京维 | 语文 谭同 | 数学 刘志刚 | 第四节 |
| 物理 刘杰 | 生物 罗京维 | 英语 黄永贵 | 物理 刘杰 | 语文 谭同 | 化学 谢朝铭 | 第五节 |
| 物理 刘杰 | 生物 罗京维 | 英语 黄永贵 | 物理 刘杰 | 物理 刘杰 | 化学 谢朝铭 | 第一节 |
| 语文 谭同 | 语文 谭同 | 生物 罗京维 | 语文 谭同 | 化学 谢朝铭 |
| 第二节 |
| 语文 谭同 | 语文 谭同 | 物理 刘杰 | 语文 谭同 | 数学 刘志刚 |
| 第三节 |
| 英语 黄永贵 | 数学 刘志刚 | 数学 刘志刚 | 化学 谢朝铭 |
|
| 第四节 |
| 英语 黄永贵 | 数学 刘志刚 | 数学 刘志刚 | 数学 刘志刚 |
|
|
|
|